Inventory
2024 550 INDY EVO 121 - Polaris
$10,989.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 0571 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 121 in. (3073.4 mm); Lug Height: 0.91 in. (23.1 mm) |
2024 650 INDY Adventure 137 - Polaris
$22,436.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6393 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2023 850 Switchback XC 146 - Polaris
On Sale
$14,599.00
You Save $3,251.00
Availability | In Stock |
Usage | 1533 Miles |
Stock # | 7337 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 2901 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8M3PC242901 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 650 INDY XC 137 - Polaris
$19,316.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 4917 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 650 INDY XC 137 - Polaris
$19,316.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 4885 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 650 INDY XC 137 - Polaris
$22,945.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 5351 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 850 INDY XC 137 - Polaris
$21,845.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 0068 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 850 INDY XC 137 - Polaris
$21,975.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6942 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 850 INDY XC 137 - Polaris
$21,845.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 5725 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 Patriot Boost INDY VR1 137 - Polaris
$26,319.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1895 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 Patriot Boost INDY VR1 137 - Polaris
$26,758.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 2111 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 0893 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
$22,354.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 9368 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
$22,354.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 9369 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
$19,489.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 5891 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
$22,175.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 5957 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
$27,948.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6196 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
$22,537.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 4241 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 5155 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.3 in. (33 mm) |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$25,577.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 0089 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
$26,827.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 8121 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® VR1 Dynamix 137 850 - Polaris
$25,188.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 0185 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® Adventure 650 137 - Polaris
$22,906.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6649 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® VR1 137 650 - Polaris
$21,888.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1197 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® VR1 137 650 - Polaris
$22,078.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1355 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$25,577.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 9901 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 850 - Polaris
$23,587.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 3871 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 650 - Polaris
$22,587.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 2337 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 Switchback® XC 650 146 - Polaris
$20,206.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 2032 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |